Warunki mieszkaniowe blisko połowy Polaków nie spełniają europejskich norm
42,1% - dokładnie tylu i tyle z nas według Eurostatu żyje w mieszkaniach, które nie zapewniają wystarczającej liczby pokoi. W Irlandii i Holandii, gdzie odsetek ten jest najniższy, wynik wynosi odpowiednio 3,0% oraz 3,5%.
REKLAMA
Wyznaczany przez Eurostat wskaźnik wyrażający odsetek ludności żyjącej w przeludnionych gospodarstwach domowych jest jedną z miar ubóstwa stosowaną przez europejski urząd statystyczny. Zgodnie z wykładnią Eurostatu, osoba pozostaje w przeludnionym gospodarstwie domowym, jeśli nie ma ono do dyspozycji co najmniej liczby pokoi równej:
Odsetek (%) populacji żyjący w przeludnionych gospodarstwach domowych
- 1 pokój dla gospodarstwa domowego,
- 1 pokój dla pary w gospodarstwie domowym,
- 1 pokój dla każdej osoby w wieku 18 lat i więcej,
- 1 pokój dla dwóch osób samotnych tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat,
- 1 pokój dla każdej osoby w wieku od 12 do 17 lat, nieuwzględnionej w poprzedniej kategorii,
- 1 pokój dla dwójki dzieci poniżej 12 roku życia.
Odsetek (%) populacji żyjący w przeludnionych gospodarstwach domowych
Kraj | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Irlandia | 5,2 | 5,0 | 3,8 | 3,6 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,0 |
Holandia | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,5 |
Wlk. Brytania | 6,8 | 7,2 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,0 | 8,3 | 7,3 | 7,5 | 8,1 | 3,8 |
Finlandia | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
Belgia | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 3,9 | 5,3 |
Hiszpania | 6,2 | 6,0 | 5,5 | 5,2 | 7,1 | 6,0 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,6 |
Niemcy | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
Francja | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 8,8 | 7,3 | 7,5 | 7,1 | 6,6 | 7,3 | 7,7 | 7,5 |
Portugalia | 17,0 | 16,7 | 14,9 | 15,4 | 11,8 | 10,8 | 12,3 | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 10,1 |
Szwecja | 7,8 | 9,3 | 10,7 | 12,1 | 12,4 | 11,5 | 10,5 |
PRZECZYTAJ JESZCZE